Dibawah harga RM yang diperlukan untuk membeli satu dinar. Kita lihat semakin lama semakin mahal atau semakin murah?
Harga dibawah hanya untuk rujukan.
Harga dibawah hanya untuk rujukan.
2010-08-30 1 dinar RM 585
2011-10-13 1 dinar RM 737
2011-10-20 1 dinar RM 745
2011-10-25 1 dinar RM 778
2011-10-26 1 dinar RM 784
2011-10-27 1 dinar RM 788
2011-10-28 1 dinar RM 797
2011-10-31 1 dinar RM 787
2011-12-24 1 dinar RM 735
2012-01-21 1 dinar RM 763
2012-09-08 1 dinar RM 767
2012-09-12 1 dinar RM 763
2012-09-22 1 dinar RM 774
2012-09-26 1 dinar RM 768
2013-01-17 1 dinar RM 723
2013-02-11 1 dinar RM 721
2013-02-15 1 dinar RM 708
2013-02-18 1 dinar RM 703 -USD1608/oz
2013-02-21 1 dinar RM 685 -USD1564/oz
2013-02-25 1 dinar RM 699 -USD1589/oz
2013-04-04 1 dinar RM 680
2013-04-08 1 dinar RM 692
2013-05-17 1 dinar RM 606 -USD1385/oz
** UNTUK TAHUN 2015 keattas dinar 22K sudah diberhentikan pengeluarannya dan PG keluarkan produk baru dinar 24K.
No comments:
Post a Comment