******** ASSALAMUALAIKUM & BISMILLAHI AR-RAHMAN AR-RAHIM ********
************** KEMPEN BELI & SIMPAN 1 DINAR EMAS 1 BULAN
*************
PERHATIAN : Pelanggan baru, kalau nak baca blog ini, baca mulai daripada bawah ke atas ataupun terus ke ruangan TOP 10 ENTRY (sebelah bawah sikit) di sebelah kanan blog ini. Bagi pelanggan lama, bacaan anda adalah dari atas ke bawah dan sekarang anda boleh teruskan bacaan artikel terkini sepertimana di bawah.

MOHON SAHABAT-SAHABAT SAYA YANG DIRAHMATI ALLAH TAALA MENGUNJUNGI PAGE INI UTK MAKLUMAN TERKINI "http://www.facebook.com/SaudagarGoldNaim" INSYAALLAH SAHABAT-SAHABAT SAYA AKAN DPT PELBAGAI ILMU DAN PERKEMBANGAN TERKINI MENGENAI EMAS DAN PERAK. EKSKLUSIF, INSYAALLAH, BAROKALLAH, TABAROKALLAH...

Saudagar Gold Naim 017-3493060

>> TEKAN LINK 'OLDER POST' (BAWAH SEKALI) UNTUK BACA ARTIKEL LAMA. >>UNTUK PAPARAN YANG LEBIH BAIK SILA GUNAKAN MONZILLA FIREFOX. -----------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, 3 November 2011

World official gold holding

Rank Country/Organization Gold
(tonnes)
Gold's share
of national
forex reserves (%)
World official gold holding (December 2010)
1 United States USA 8,133.5 74.7%
2 Germany Germany 3,401.0 71.7%
3 Italy Italy 2,451.8 71.4%
4 France France 2,435.4 66.1%
5 China China 1,054.1 01.7%
6 Switzerland Switzerland 1,040.1 16.4%
7 Qatar Qatar 950.3 07.1%
8 Russia Russia 775.2 06.7%
9 Japan Japan 765.2 03.0%
10 Netherlands Netherlands 615.5 59.4%
11 India India 614.8 08.1%
12 Republic of China Republic of China (Taiwan) 466.9 04.6%
13 Portugal Portugal 421.6 81.1%
14 Venezuela Venezuela 401.1 52.4%
15 Saudi Arabia Saudi Arabia 322.9 03.0%
16 Iran Islamic Republic of Iran 320[11] 00.0%
17 United Kingdom United Kingdom 310.3 16.8%
18 Lebanon Lebanon 300 27.6%
19 Spain Spain 281.6 38.6%
20 Austria Austria 280.0 56.2%
21 Belgium Belgium 227.5 36.8%
22 Pakistan Pakistan 184.4 19.2%
23 Philippines Philippines 175.9 14.0%
24 Algeria Algeria 173.6 04.5%
25 Libya Libya 143.8 05.6%
26 Singapore Singapore 127.4 02.5%
27 Sweden Sweden 125.7 11.1%
28 South Africa South Africa 124.9 12.2%
29 Turkey Turkey 116.1 06.0%
30 Greece Greece 111.7 78.7%
31 Romania Romania 103.7 09.1%
32 Poland Poland 102.9 04.5%
33 Mexico Mexico 100.1 03.8%
34 Thailand Thailand 99.5 02.5%
35 Australia Australia 79.9 08.1%
36 Kuwait Kuwait 79.0 13.5%
37 Egypt Egypt 75.6 08.7%
38 Indonesia Indonesia 73.1 03.6%
39 Kazakhstan Kazakhstan 67.3 10.0%
40 Denmark Denmark 66.5 03.3%
41 Argentina Argentina 54.7 4.5%
42 Finland Finland 49.1 20.6%
43 Bulgaria Bulgaria 39.9 09.9%
44 Malaysia Malaysia 36.4 01.5%
45 Peru Peru 34.7 03.6%
46 Belarus Belarus 32 24.5%
47 Brazil Brazil 33.6 00.5%
48 Slovakia Slovakia 31.8 65.4%
49 Bolivia Bolivia 28.3 13.4%
50 Ukraine Ukraine 27.2 03.5%
51 Ecuador Ecuador 26.3 31.0%
52 Syria Syria 25.8 00.0%
53 Morocco Morocco 22.0 04.2%
54 Nigeria Nigeria 21.4 00.0%
55 Sri Lanka Sri Lanka 17.5 11.9%
56 South Korea South Korea 14.4 00.2%
57 Cyprus Cyprus 13.9 50.8%
58 Bangladesh Bangladesh 13.5 05.2%
59 Serbia Serbia 13.1 4.2%
60 Netherlands Antilles Netherlands Antilles 13.1 36.3%
61 Jordan Jordan 12.8 04.3%
62 Czech Republic Czech Republic 12.7 01.2%
63 Cambodia Cambodia 12.4 14.4%
64 Laos Laos 8.8 36.5%
65 Latvia Latvia 7.7 04.0%
66 El Salvador El Salvador 7.3 10.6%
67 Guatemala Guatemala 6.9 05.3%
68 Colombia Colombia 6.9 01.1%
69 Republic of Macedonia Former Yugoslav Republic of Macedonia 6.8 12.7%
70 Tunisia Tunisia 6.8 00.0%
71 Republic of Ireland Ireland 6.0 11.8%
72 Lithuania Lithuania 5.8 03.8%
73 Bahrain Bahrain 4.7 00.0%
74 Mauritius Mauritius 3.9 06.8%
75 Canada Canada 3.4 00.2%
76 Tajikistan Tajikistan 3.3 00.0%
77 Slovenia Slovenia 3.2 13.4%
78 Aruba Aruba 3.1 17.7%
79 Hungary Hungary 3.1 00.3%
80 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2.6 06.5%
81 Luxembourg Luxembourg 2.2 11.7%
82 Hong Kong Hong Kong 2.1 00.0%
83 Suriname Suriname 2.0 11.4%
84 Iceland Iceland 2.0 01.6%
85 Papua New Guinea Papua New Guinea 2.0 02.9%
86 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 1.9 00.8%
87 Albania Albania 1.6 02.8%
88 Yemen Yemen 1.6 01.1%
89 Cameroon Cameroon 0.9 01.2%
90 Mongolia Mongolia 0.9 02.4%
91 Honduras Honduras 0.7 00.0%
92 Paraguay Paraguay 0.7 00.7%
93 Dominican Republic Dominican Republic 0.6 01.0%
94 Gabon Gabon 0.4 00.8%
95 Malawi Malawi 0.4 06.2%
96 Central African Republic Central African Republic 0.3 08.4%
97 Chad Chad 0.3 02.4%
98 Republic of the Congo Republic of the Congo 0.3 00.4%
99 Uruguay Uruguay 0.3 00.1%
100 Fiji Fiji 0.2 00.0%
101 Estonia Estonia 0.2 00.3%
102 Chile Chile 0.2 00.0%
103 Malta Malta 0.2 01.6%
104 Costa Rica Costa Rica 0.1 00.1%
105 Haiti Haiti 0.0 00.1%
106 Burundi Burundi 0.0 00.5%
107 Oman Oman 0.0 00.0%
108 Comoros Comoros 0.0 00.0%
109 Kenya Kenya 0.0 00.0%

No comments: