Bandingkan harga dan rajin2 la tengak harga di tepi blog ini untuk harga yang menarik untuk anda, jangan terlalu menunggu takut nanti terlepas harga yang diidamkan.
Tips :
Harga sabtu dan ahad adalah tetap dan tidak berubah.
Harga isnin , selasa , rabu adalah tidak stabil. Kejap turun kejap naik.
Harga khamis,jumaat adalah harga yang selamat.
Harga isnin , selasa , rabu adalah tidak stabil. Kejap turun kejap naik.
Harga khamis,jumaat adalah harga yang selamat.
2010-08-30 1 dinar RM 585
2011-10-13 1 dinar RM 737
2011-10-20 1 dinar RM 745
2011-10-25 1 dinar RM 778
2011-10-26 1 dinar RM 784
2011-10-27 1 dinar RM 788
2011-10-28 1 dinar RM 797
2011-10-31 1 dinar RM 787
2011-12-24 1 dinar RM 735
2012-01-21 1 dinar RM 763
2011-10-13 1 dinar RM 737
2011-10-20 1 dinar RM 745
2011-10-25 1 dinar RM 778
2011-10-26 1 dinar RM 784
2011-10-27 1 dinar RM 788
2011-10-28 1 dinar RM 797
2011-10-31 1 dinar RM 787
2011-12-24 1 dinar RM 735
2012-01-21 1 dinar RM 763
No comments:
Post a Comment